
酒店
(相关资料图)
8月14日港股通数据一览:腾讯控股净买入额居首,达6.09亿港元,快手-W净卖出额居第一位。
| 证券简称 | 净额(港元) | 成交额(港元) | 港股通成交额/总成交额 |
|---|---|---|---|
| 腾讯控股 | 6.09亿 | 15.26亿 | 29.2% |
| 中国移动 | 4.07亿 | 5.67亿 | 42.87% |
| 美团-W | 3.45亿 | 7.78亿 | 35.95% |
| 中国海洋石油 | 3.01亿 | 5.61亿 | 63.02% |
| 小鹏汽车-W | 2.76亿 | 9.12亿 | 75.39% |
| 碧桂园服务 | 2.40亿 | 4.67亿 | 42.84% |
| 碧桂园 | 1.59亿 | 4.78亿 | 38.7% |
| 理想汽车-W | 1.44亿 | 8.92亿 | 49.44% |
| 药明生物 | -3847.18万 | 3.59亿 | 44.33% |
| 中芯国际 | -8625.14万 | 5.83亿 | 103% |
| 快手-W | -1.78亿 | 6.18亿 | 44.55% |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
关键词:
攻略
装备
商城